Regelwerke im Vergleich
Vier Regelwerke, vier Antworten auf dieselbe Frage. Diese Gegenüberstellung gibt es sonst nirgends öffentlich.
Die wichtigsten Unterschiede, Klassen ab U18
| Punkt | World Archery | DBSV | DSB ab 2027 | Three Nations’ Cup |
|---|---|---|---|---|
| Bogenklassen | keine Klassentrennung, nur Compound- und Release-Verbot | Standard und Traditionell | Standardbogen und Traditionell, getrennt gewertet | Standard und Traditionell, Doppelmeldung zulässig, kein Compound |
| Schießdistanz | 18 m | 20 m | 20 m | maximal 20 m |
| Trefferzone | 16 cm, einheitlich | 20 cm Standardbogen, 40 cm traditionell | 20 cm Standardbogen, 40 cm traditionell | 20 cm, ohne Trennung nach Bogenart |
| Zielhöhe | Mitte 105 cm (± 2 cm) | für die Klassen ab U18 nicht genannt | Mitte 130 cm (± 5 cm) | nicht genannt |
| Pfeile vor der 3-m-Linie | nicht genannt | gelten als nicht geschossen | gelten als nicht geschossen | nicht genannt |
| Laufstrecke je Laufphase | 1.000 m im 4K, 400 m im Sprint | 800 bis 1.000 m | 800 bis 1.000 m, Sprint 300 bis 400 m | 800 bis 1.000 m, Sprint 400 m |
| Schusszahl je Schießphase | 4 Pfeile, im Sprint plus 2 Ersatzpfeile | 4 Pfeile | 4 Pfeile, im Sprint plus 2 Ersatzpfeile | 4 Pfeile, in Sprint und Staffel plus 2 Ersatzpfeile |
| Strafrunde | keine Vorgabe zur Streckenlänge | 15 % der Laufstrecke | 15 % der Laufstrecke | etwa 15 % der Laufrunde, 100 bis 120 m |
| Startrecht | — | DBSV-Mitglieder und offene Klassen | DSB-Struktur | unabhängig von Verband und Verein |
| Formate | 4K, Sprint, Team, Mixed, Double Sprint | Einzelwettbewerb, Team-Wettbewerb, Mixed Team | Kurz-, Mittel-, Langdistanz, Sprint, Team-Sprint, Mixed-Team | Einzel, Sprint, Staffel zu zweit und zu dritt |
Jugend und Kinder
Drei der vier Regelwerke staffeln nach Alter: DBSV, DSB und der Three Nations’ Cup. World Archery (Book 6, Kapitel 49) führt die Altersklassen U18, U21, Open und 50+ (Art. 49.1.3.1) und teilt damit gröber ein als die deutschen Regelwerke; die Werte in dieser Tabelle staffelt es nicht, sie gelten einheitlich für alle Klassen. Wo die drei deutschen Regelwerke auseinandergehen, steht es in der Tabelle.
| Punkt | World Archery | DBSV | DSB ab 2027 | Three Nations’ Cup |
|---|---|---|---|---|
| Betroffene Klassen | U18, U21, Open, 50+ (Art. 49.1.3.1), Werte nicht gestaffelt | U10, U12, U15 | U10, U12, U15 | U10 (Cadets), U12/U14 (Aspirants) |
| Schießdistanz | 18 m für alle | U10 10 m, U12 und U15 20 m | U10 10 m, U12 und U15 20 m | U10 und U12/U14 jeweils 10 m |
| Trefferzone Standardbogen | 16 cm für alle | 40 cm | 40 cm | U10 40 cm, U12/U14 20 cm |
| Trefferzone traditionell | 16 cm für alle | 60 cm | 60 cm | wie Standardbogen, keine Trennung |
| Zielhöhe | 105 cm für alle | 130 cm, Zentrum der einen Auflage | 130 cm, Zentrum der einen Auflage | nicht genannt |
| Laufstrecke je Laufphase | keine Staffelung | U10 300 bis 400 m, U12 und U15 400 bis 600 m | U10 300 bis 400 m, U12 und U15 400 bis 600 m | U10 300 bis 400 m, U12/U14 400 bis 600 m |
| Schusszahl je Schießphase | 4 Pfeile | 3 Pfeile | 3 Pfeile | 4 Pfeile |
| Besonderheit | — | U10 startet nur bis zur Landesmeisterschaft | U10 startet nur bis zur Landesmeisterschaft; U21 bei der DM 2026 nicht ausgeschrieben | unter U17 ist die Schießposition freigestellt |
Was das praktisch bedeutet
Wer international startet, bringt einen Bogen mit, der weder Compound noch Release ist, und muss sich um Klassenzuordnung wenig Gedanken machen. Wer in Deutschland startet, wird einer Bogenklasse zugeordnet und läuft je nach Altersklasse andere Distanzen.
Der auffälligste Unterschied ist die Schießdistanz. Nach der Wettkampfordnung des DBSV und der Sportordnung des DSB wird auf 20 Meter geschossen, nach dem internationalen Regelwerk von World Archery auf 18 Meter. Auch bei der Fußstellung unterscheiden sich die Regelwerke: Nach World Archery stehen beim stehenden Schießen beide Füße hinter der Schießlinie, beim knienden Schießen liegt das Knie hinter der Linie (Art. 49.2.5.3.1 und 49.2.5.3.2). Nach der DSB-Sportordnung darf beim stehenden Schießen höchstens ein Fuß vor der Linie stehen, beim knienden Schießen darf entweder das Knie oder der Fuß davor liegen (Art. 13.3.1.1.1 und 13.3.1.1.2). Für die DBSV-Wettkampfordnung ist keine Fußregel belegt.
Im Jugendbereich trennen sich die deutschen Regelwerke voneinander: U12 und U15 schießen nach DBSV und DSB auf 20 Meter, im Three Nations’ Cup dagegen auf 10 Meter. Wer beides läuft, stellt sein Visier um.
Die zweite praktische Folge betrifft Strafrunden. Nach DBSV (Art. 12.1.2) und DSB (Art. 13.1.3) beträgt die Strafrunde 15 Prozent der Laufstrecke, bei den Klassen ab U18 mit 800 bis 1.000 Metern Laufstrecke also rechnerisch 120 bis 150 Meter. Der Three Nations’ Cup nennt etwa 15 Prozent der Laufrunde und für die Klassen ab U18 etwa 100 bis 120 Meter (Regel 2.3). World Archery gibt in Kapitel 49 keine Länge vor, nur die Breite von 3 Metern und einen Anlaufweg von höchstens 20 Metern (Art. 49.2.1.5). Wer aus dem deutschen Wettkampf in den European Cup wechselt, sollte das im Rennplan berücksichtigen.
Verbindlich ist immer die Ausschreibung des jeweiligen Wettkampfs. Sie nennt das Regelwerk, die Klassen und die Distanzen.
Dieses Portal bewertet kein Regelwerk als besser. Es stellt sie nebeneinander, damit Athleten wissen, was am Starttag gilt.
